De bezoekers top 100 op 1 januari 2010.


Samengesteld door de bezoekers van topkastelen.nl. De scores uit de referentielijst is hier net meegenomen. Deze lijst is gebruikt voor het samenstellen van de top 100 voor 2010.


37837 stemmen van 11487 bezoekers.

De lijst


Stand   Oor-
deel  
Stem-
men  
Thumb-
nail  
Kasteel   Land   Top-
100  
Score
1   9.1   276   Castelo de Marvão   Portugal 666   180  
2   8.7   317   Trakai Island Castle (Trak? Salos Pilis, Troky)   Litouwen 282   281  
3   8.7   1369   Burg Eltz   Duitsland 18   694  
4   8.7   11   Detrekö   Slowakije 789   156  
5   8.6   178   Herstmonceux Castle   Engeland 148   361  
6   8.6   232   Kasteel de Borrekens (Vorselaar)   België 279   282  
7   8.6   49   Grad Zuzemberk (Seisenberg)   Slovenië 405   244  
8   8.6   12   ?achtický hrad (Burg Schächtitz, Csejte vára)   Slowakije 556   208  
9   8.6   435   Oravský hrad (árva)   Slowakije 463   226  
10   8.6   186   Trencianský hrad (Trencsén, Trencín)   Slowakije 183   338  
11   8.6   222   Castelul Corvinestilor? (Hunedoara, Huniazilor, Vajdahunyad)   Roemenië 86   429  
12   8.6   164   Lubovniansky hrad (Lubló)   Slowakije 499   218  
13   8.5   122   Kasteel Wijnendale   België 389   248  
14   8.5   387   Spišský Hrad (Zips, Scepus)   Slowakije 50   529  
15   8.5   188   Castelul Bran (Toerzburg)   Roemenië 80   446  
16   8.5   71   Kasteel Cleydael   België 332   265  
17   8.5   49   Castelo de Obidos   Portugal 324   267  
18   8.5   11   Dobra Voda (Guttenstein)   Slowakije 404   244  
19   8.5   95   Château de Sully-sur-Loire   Frankrijk 369   253  
20   8.5   182   Glamis Castle   Schotland 433   234  
21   8.5   161   Reichsburg Cochem   Duitsland 181   341  
22   8.5   35   Schloss Bürresheim   Duitsland 188   335  
23   8.5   42   Leeds Castle   Engeland 252   293  
24   8.5   126   Château de Chaumont   Frankrijk 360   256  
25   8.5   12   Carreg Cennen Castle   Wales 584   200  
26   8.5   88   Eilean Donan Castle   Schotland 203   323  
27   8.5   32   Château de Fallais   België 662   180  
28   8.5   10   Budatin vára (Zilina)   Slowakije 788   156  
29   8.4   588   Alcazar de Segovia   Spanje 13   782  
30   8.4   91   Castillo de Bellver   Spanje 96   409  
31   8.4   149   Bamburgh Castle   Engeland 112   392  
32   8.4   38   Château de Vitré   Frankrijk 432   234  
33   8.4   87   Castelo de Almourol   Portugal 186   337  
34   8.4   95   Burg Rheinstein   Duitsland 159   355  
35   8.4   110   Alnwick Castle   Engeland 216   315  
36   8.4   216   Castillo de Coca (Castile Causa)   Spanje 20   673  
37   8.4   4   Acre   Israel 198   327  
38   8.4   4   Castello di Soncino   Italië 537   210  
39   8.4   4   Frombork (Frauenburg)   Polen 564   206  
40   8.4   4   Jerinin grad (Maglic)   Servië 790   156  
41   8.4   111   Devín (Theben, Dévény)   Slowakije 320   268  
42   8.4   18   Château de Beynac   Frankrijk 700   172  
43   8.4   19   Burg Greifenstein   Duitsland 471   225  
44   8.3   76   Limerick Castle (King John's Castle)   Ierland 167   349  
45   8.3   5   Methoni (Modone Messenia)   Griekenland 329   266  
46   8.3   267   Château de Pierrefonds   Frankrijk 39   556  
47   8.3   31   Doune Castle   Schotland 370   253  
48   8.3   15   Wawel (Cracow, Krolewski)   Polen 37   564  
49   8.3   15   Hohenwerfen   Oostenrijk 97   408  
50   8.3   28   Braemar Castle   Schotland 557   207  
51   8.3   16   Drum Castle   Schotland 585   199  
52   8.3   93   Arundel Castle   Engeland 120   386  
53   8.3   101   Pernštejn Hrad   Tsjechië 151   360  
54   8.3   17   Burg Prunn an der Altmühl   Duitsland 613   191  
55   8.3   163   Kasteel Hoensbroek   Nederland 232   306  
56   8.3   10   Velhartice (Welhartitz)   Tsjechië 438   233  
57   8.3   51   Egeskov   Denemarken 153   359  
58   8.3   14   Bratislavský hrad (Pressburg)   Slowakije 545   209  
59   8.3   33   Reinhardstein (Kasteel van Renaud Metternich)   België 510   215  
60   8.3   18   Inverness Castle   Schotland 587   199  
61   8.3   115   Himeji-Jo (Shirasagi-Witte Reiger)   Japan 48   534  
62   8.3   99   Castillo de Loarre   Spanje 74   455  
63   8.3   43   Castle Stalker   Schotland 483   222  
64   8.3   23   Castello di Torrechiara   Italië 322   267  
65   8.3   11   Château de Montreuil-bellay   Frankrijk 534   210  
66   8.3   7   Quéribus   Frankrijk 737   165  
67   8.2   1686   Cité de Carcassonne   Frankrijk 3   994  
68   8.2   20   Burg Marburg   Duitsland 212   320  
69   8.2   43   Urquhart Castle   Schotland 409   242  
70   8.2   61   Osaka Tenshu   Japan 128   377  
71   8.2   62   Veste Marienberg   Duitsland 182   341  
72   8.2   17   Olsztyn (Hohlstein)   Polen 273   284  
73   8.2   36   Àlmodóvar del Rio   Spanje 91   421  
74   8.2   13   Olavinlinna (Olofsburg)   Finland 124   384  
75   8.2   13   Kaunas   Litouwen 643   185  
76   8.2   14   Castillo de Trujillo   Spanje 454   229  
77   8.2   9   Castillo de Soutomaior (Sotomayor)   Spanje 487   220  
78   8.2   4   Thessalonica (Beyaz Kule, Thessaloniki, Selonica)   Griekenland 377   252  
79   8.2   4   Al-Qala'a al-Gabal (Citadel of the Mountain, Al Muqattam)   Egypte 507   216  
80   8.2   4   Ojcow (Ojcor)   Polen 592   198  
81   8.2   4   Kilchurn Castle   Schotland 1002   107  
82   8.2   15   Alcazar de Toledo   Spanje 231   306  
83   8.2   580   Muiderslot   Nederland 22   647  
84   8.2   43   Aleppo   Syrië 243   300  
85   8.2   16   Ceský Šternberk (Sternberg)   Tsjechië 354   257  
86   8.2   22   Hever Castle   Engeland 276   282  
87   8.2   41   Meersburg (Dagobertsburg)   Duitsland 424   237  
88   8.2   5   Ceský Krumlov (Krumlovski Zamek, Dív?í Kámen)   Tsjechië 293   276  
89   8.2   5   Yilan Kale (Slangenkasteel)   Turkije 541   209  
90   8.2   67   St. Nicola (Collachium?)   Griekenland 87   429  
91   8.2   25   Dunvegan Castle   Schotland 425   236  
92   8.2   25   Château de Conciergerie   Frankrijk 727   167  
93   8.1   6   Czocha (Tzschocha)   Polen 177   343  
94   8.1   6   Torpa Stenhus   Zweden 335   264  
95   8.1   6   Spinalonga (Kalidonia)   Griekenland 765   161  
96   8.1   14   Castillo de Burgalimar (Baños de la Encina)   Spanje 312   271  
97   8.1   81   Sümegi vár   Hongarije 95   410  
98   8.1   26   Château de PlessisBourré   Frankrijk 362   256  
99   8.1   8   Vidtskövle Slott   Zweden 258   292  
100   8.1   260   Château de Saumur   Frankrijk 30   590  





 
© 2004-2010 Robert Rongen: Creative Commons License
Op de inhoud van deze website en op de eigen foto's is een Creative Commons Licentie van toepassing.
© Overige foto's: Rechten liggen bij de fotograaf vermeld op de foto.

Search Enginedisk recovery